Op zoek naar kantoorruimte in de provincie Brabant?
KantoorBalie.nl is de bemiddelaar voor het huren en verhuren van kantoorruimte. Wij bieden een uitgebreid overzicht van kantoorruimte die te huur staat in Brabant.
Onderaan deze pagina vindt u een lijst met alle kantoorruimtes die op dit moment beschikbaar zijn. Op de kaart kunt u eenvoudig en snel kijken waar in Brabant het kantoorpand gelegen is. In alle grote steden in de provincie hebben wij kantoorruimte zoals in Eindhoven, Breda, Tilburg of Den Bosch.
Op de Website van KantoorBalie.nl staat niet alleen kantoorruimte in de provincie Brabant. Via het zoekvenster kunt u ook zoeken naar kantoorruimte in heel Nederland. Als in de door u gewenste plaats op dit moment geen kantoorruimte beschikbaar is kunt u gratis een zoekopdracht bij ons achterlaten.
Aangeboden kantoorruimte in Brabant:
| Info | Plaats | Adres | Bestemming | Oppervlakte | Soort | Prijs | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Breda | Willemstraat 5 | Kantoorruimte | 8 m² - 1000 m² | huren | ![]() | |
![]() | Bergen op Zoom | Rooseveltlaan 63 | Kantoorruimte | 10 m² - 173 m² | huren | Vanaf 475,- | |
![]() | Oirschot | Den Heuvel 3 | Kantoorruimte | 50 m² - 300 m² | huren | ||
![]() | Tilburg | Reitseplein 1 | Kantoorruimte | 20 m² - 200 m² | huren | ||
![]() | Eindhoven | Kanaaldijk Zuid 19 | Kantoorruimte | 25 m² - 125 m² | huren | ![]() | |
![]() | Valkenswaard | Kerkhofstraat 21 | Kantoorruimte | 25 m² - 300 m² | huren | ||
![]() | Den Bosch | Tesselschadestraat 18-20 | Kantoorruimte | 23 m² - 420 m² | huren | ![]() | |
![]() | Bergen op Zoom | Nobellaan 23d | Kantoorruimte | 110 m² - 110 m² | huren | ![]() | |
![]() | Bergen op Zoom | Nobellaan 17 | Kantoorruimte | 40 m² - 115 m² | huren | ![]() | |
![]() | Eindhoven | Luchthavenweg 81 | Kantoorruimte | 40 m² - 150 m² | huren | ||
![]() | Tilburg | Edisonstraat 6 | Kantoorruimte | 25 m² - 70 m² | huren | ![]() | |
![]() | Breda | Ceresstraat 13 | Kantoorruimte | 10 m² - 300 m² | huren | ![]() | |
![]() | Den Bosch | Victorialaan 15 | Kantoorruimte | 20 m² - 150 m² | huren | ![]() | |
![]() | Nuenen | De Pinckart 54 | Kantoorruimte | 25 m² - 150 m² | huren | ![]() | |
![]() | Etten-Leur | Florijnstraat | Kantoorruimte | 15 m² - 400 m² | huren | ||
![]() | Roosendaal | Belder 36 | Kantoorruimte | 11 m² - 150 m² | huren | ||
![]() | Helmond | Steenovenweg | Kantoorruimte | 25 m² - 150 m² | huren | ![]() | |
![]() | Goirle | Edisonstraat 6 | Kantoorruimte | 25 m² - 65 m² | huren | ![]() | |
![]() | Oosterhout | Bredaseweg 108a | Kantoorruimte | 22 m² - 110 m² | huren | ![]() | |
![]() | Tilburg | Piushaven | Kantoorruimte | 20 m² - 160 m² | huren | 250 | ![]() |
![]() | Roosendaal | Gewenten 43 | Kantoorruimte | 30 m² - 2000 m² | huren | ![]() | |
![]() | Best | De Tongelreep 1 | Kantoorruimte | 24 m² - 120 m² | huren | ||
![]() | Roosendaal | Rechtzaad 15 | Kantoorruimte | 15 m² - 300 m² | huren | ||
![]() | Son | Ekkersrijt 4006 | Kantoorruimte | 290 m² - 290 m² | huren | € 120 per m2 | ![]() |
![]() | Helmond | Panovenweg 1-40 | Kantoorruimte | 90 m² - 4000 m² | huren | € 95 per m2 | ![]() |
![]() | Helmond | Stationsstraat 1-15 | Kantoorruimte | 158 m² - 1083 m² | huren | € 105 per m2 | ![]() |
![]() | Geldrop | Nieuwendijk 49 | Kantoorruimte | 82 m² - 863 m² | huren | € 115 per m2 | ![]() |
![]() | Eindhoven | Baltesakker 19-21 | Kantoorruimte | 2330 m² - 2330 m² | huren | € 100 per m2 | ![]() |
![]() | Eindhoven | Dr. Holtroplaan 3 | Kantoorruimte | 200 m² - 3046 m² | huren | € 140 per m2 | ![]() |
![]() | Eindhoven | Fellenoord 200-240 | Kantoorruimte | 153 m² - 237 m² | huren | € 150 per m2 | ![]() |
![]() | Waalwijk | Taxandriaweg 8 | Kantoorruimte | 325 m² - 325 m² | huren | € 115 per m2 | ![]() |
![]() | Oss | Griekenweg 25 | Kantoorruimte | 1000 m² - 2260 m² | huren | € 85 per m2 | ![]() |
![]() | Den Bosch | Europalaan 4 | Kantoorruimte | 695 m² - 695 m² | huren | € 120 per m2 | ![]() |
![]() | Den Bosch | Amerikastraat 7-9 | Kantoorruimte | 2231 m² - 2231 m² | huren | € 135 per m2 | ![]() |
![]() | Den Bosch | Goudsbloemvallei 35 | Kantoorruimte | 262 m² - 262 m² | huren | € 130 per m2 | ![]() |
![]() | Den Bosch | Europalaan 6 | Kantoorruimte | 378 m² - 378 m² | huren | € 150 per m2 | ![]() |
![]() | Best | De Waal 30-36 | Kantoorruimte | 197 m² - 1276 m² | huren | € 110 per m2 | ![]() |
![]() | Roosendaal | Bergrand 230 | Kantoorruimte | 410 m² - 1640 m² | huren | ![]() | |
![]() | Breda | Druivenstraat 17-23 | Kantoorruimte | 427 m² - 427 m² | huren | € 100 per m2 | ![]() |
![]() | Breda | Voorerf 8 | Kantoorruimte | 270 m² - 270 m² | huren | € 100 per m2 | ![]() |
![]() | Breda | Takkebijsters 3A | Kantoorruimte | 1100 m² - 1100 m² | huren | € 115 per m2 | ![]() |
![]() | Breda | Paardeweide 2-4 | Kantoorruimte | 246 m² - 585 m² | huren | € 125 per m2 | ![]() |
![]() | Bergen op Zoom | P Vineloolaan 46 | Kantoorruimte | 250 m² - 515 m² | huren | 138,- per m² | ![]() |
![]() | Breda | Konijnenberg 61 | Kantoorruimte | 13 m² - 100 m² | huren | ![]() | |
![]() | Eindhoven | Bogert 1 | Kantoorruimte | 10 m² - 100 m² | huren | ![]() | |
![]() | Tilburg | Spoorlaan 438 | Kantoorruimte | 20 m² - 200 m² | huren | ![]() | |
![]() | Eindhoven | Keizer Karel V Singel 8 | Kantoorruimte | 10 m² - 100 m² | huren | ![]() | |
![]() | Breda | Claudius Prinsenlaan 128 | Kantoorruimte | 10 m² - 100 m² | huren | ![]() | |
![]() | Den Bosch | Hambakenwetering 1 | Kantoorruimte | 10 m² - 100 m² | huren | ![]() | |
![]() | Etten-Leur | Bredaseweg 185 | Kantoorruimte | 10 m² - 200 m² | huren | ![]() | |
![]() | Breda | Smederijstraat 2 | Kantoorruimte | 10 m² - 200 m² | huren | ![]() | |
![]() | Bergen op Zoom | Zuidzijde Haven 39a | Kantoorruimte | 10 m² - 100 m² | huren | ![]() | |
![]() | Tilburg | Hart van Brabantlaan 12 | Kantoorruimte | 10 m² - 500 m² | huren | ![]() | |
![]() | Eindhoven | Fellenoord 130 | Kantoorruimte | 10 m² - 500 m² | huren | ![]() | |
![]() | Den Bosch | Stationsplein 91-105 | Kantoorruimte | 0 m² - 500 m² | huren | ![]() | |
![]() | Breda | Verlengde Poolseweg 34-46 | Kantoorruimte | 10 m² - 500 m² | huren | ![]() |















































